
| 工作质量(Operating mass) | 3000kg |
| 激振力(Inspire force) | 32kN |
| 振动频率(Vibration frequency) | 50Hz |
| 振幅(Vibration amplitude) | 0.5mm |
| 行走速度(Travel speed) | 2.5km/h 5.2km/h 8km/h |
| 爬坡能力(Grade ability) | 20% |
| 外形尺寸(Dimension) | 2850×1275×2600mm |
| 发动机型号(Engine model) | ZN385Q |
| 发动机功率(Engine power) | 21kW |
| 转弯半径(Turning radius) | 4500mm |
| 振动轮宽度(Drum width) | 1100mm |
| 轴距(Tread width) | 2050mm |
| 洒水箱容量(Sprinkler tank capacity) | 100L |
上一篇: HDD640全液压双钢轮振动压路机
下一篇: LSS208单钢轮振动压路机
阅读:244
标签: