工作质量(Operating mass) | 8000kg |
激振力(Inspire force) | 80kN |
振动频率(Vibration frequency) | 50Hz |
振幅(Vibration amplitude) | 0.4mm |
行走速度(Travel speed) | 2.2km/h 4.7km/h 15km/h |
爬坡能力(Grade ability) | 25% |
外形尺寸(Dimension) | 5180×1920×2580mm |
发动机型号(Engine model) | 4100AY-1 |
发动机功率(Engine power) | 40.4kW |
最小转弯半径(Min steering radius) | 5000mm |
振动轮宽度(Drum width) | 1700mm |
最小离地间隙(Min clearance) | 320mm |
上一篇: JCC303双钢轮振动压路机
下一篇: LSS203单钢轮振动压路机1
阅读:217
标签: