| 工作质量(Operating mass) | 12000kg |
| 激振力(Inspire force) | 120kN |
| 振动频率(Vibration frequency) | 50Hz |
| 振幅(Vibration amplitude) | 0.35mm |
| 行走速度(Travel speed) | 2.5km/h 5.5km/h 8km/h |
| 爬坡能力(Grade ability) | 20% |
| 外形尺寸(Dimension) | 5390×2060×2980mm |
| 发动机型号(Engine model) | 4BT3.9-C80 |
| 发动机功率(Engine power) | 60kW |
| 最小转弯半径(Min steering radius) | 7000mm |
| 振动轮宽度(Drum width) | 1700mm |
| 最小离地间隙(Min clearance) | 310mm |
| 洒水箱容量(Sprinkler tank capacity) | 280L+280L |
上一篇: LSS208单钢轮振动压路机
下一篇: 挖泥船YS-300
阅读:360
标签: